Оцените возврат инвестиций в услуги Siffi по благополучию сотрудников
Экономия по компонентам
Одна модель, разные коэффициенты использования (29,7 % против 4,9 %) и структура затрат
| Процент сотрудников с проблемами | 16,2 % |
| Коэффициент использования EAP | 29,7 % |
| Коэффициент успеха EAP | 86,0 % |
| Присутствие (90 дней) | 12,3 % |
| Улучшение присутствия | 23,0 % |
| Отсутствие (90 дней) | 1,5 дня |
| Процент отсутствия | 40,0 % |
| Улучшение отсутствия | 57,0 % |
| Процент текучести среди сотрудников под риском | 3,8 % |
| Изменение процента текучести | 10,0 % |
| Множитель производительности | 1,3 × |
| Множитель стоимости текучести | 2,0 × месячная зарплата |
| Рабочих дней в месяц | 20 |
| Коэффициент использования EAP | 4,9 % |
| Стоимость EAP на сотрудника в год | 50 € |
Эта оценка основана на предположениях модели и вводных данных.